勤務条件表
勤務条件表
| 月額の給料 ※処遇改善手当含 |
1年目:196,400円
|
|---|---|
| 賞与(年2回)+一時金(年1回) (令和6年度実績) |
採用1年目で年間、約610,000円 令和6年度実績 採用2年目で年間、約870,000円 令和6年度実績 採用6年目で年間、約890,000円 令和6年度実績 |
| 手当 | 通勤手当、時間外勤務手当 |
| 年収の目安 | 1年目:約296万円 2年目:約332万円 6年目:約348万円 |
| 退職手当 | 退職手当共済に加入(5年勤続の場合、約496,000円)※休職等ない場合 |
| 休日 | 日曜日・祝日、及び4週に3日(指定日)、年末年始(年間休日数112日) |
| 年次有給休暇 |
採用1年目…10日。(5年目…16日)
|
| その他の有給休暇 | 夏季休暇(令和6年度実績5日間)、子の看護休暇、孫の看護休暇、短期介護休暇、病気休暇(最大30日間)、結婚休暇等 |
| 育児休業について | 採用1年以上の方は取得できます。(1歳半まで、条件によって2歳まで) 出産した先生のほぼ全員が取得しています。 |
| 社会保険 | 健康保険・雇用保険・厚生年金保険・労災保険 |
| 雇用年数 | 年度単位の1年契約。勤務成績が良好な場合、5年勤務できます。 5年目に実施する選考に合格した場合は、期間の定めのない労働契約に転換でき、原則65歳まで働くことができます。 |
| 身分 | 社会福祉法人 北九州市福祉事業団の日々雇用臨時職員 (日々雇用臨職、日々雇用パート) |
|---|---|
| 業務内容 | 保育所における保育士の業務 |
| 登録期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
| 勤務場所 | 保育所 |
| 勤務時間等 |
|
| 賃金等 |
|
| 福利厚生 | 労災保険 … 有
|
| 退職に関する事項 |
|
| 相談窓口 | 何かご不明な点がございましたら、事務局人事係までお問い合わせください。 TEL:093-682-0001 |